水冷式干法制粒機(jī)是公司吸收借鑒國內(nèi)外先進(jìn)制粒技術(shù),精心研制開發(fā)的一種技術(shù)性能領(lǐng)先、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保型產(chǎn)品,其擠壓、破碎、制粒功能為一體,可直接將混合好的粉料壓制成顆粒。設(shè)備使用了最新的壓輥控制技術(shù),通過調(diào)節(jié)不同物料及同一批物料不同批次之間的物理波動(dòng),使得干法制粒機(jī)的工藝參數(shù)(如處理量、片狀密度、壓輥壓力、轉(zhuǎn)速等)能夠被精確重復(fù)的調(diào)整,從而高效的生產(chǎn)出高質(zhì)量的顆粒,并提高了顆粒的穩(wěn)定性、崩解性和溶解性。且設(shè)備占地少、工序簡單、節(jié)能環(huán)保,易于拆卸清洗,制成顆粒可直接壓片成灌裝膠囊。在制藥工業(yè)中應(yīng)用廣泛。
需求編號 | 需求 | 必需/期望 |
URS001 | 軋制品種(中藥配方顆粒劑) | 符合 |
URS002 | 所有品種(共500以上品種)(除干法工藝不適應(yīng)外,且依據(jù)物料特性而定)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為200Kg/h(合格顆粒14-60目),實(shí)際產(chǎn)成品量不得低于100kg/h(隨機(jī)選取10個(gè)品種進(jìn)行驗(yàn)收,單產(chǎn)成品量的平均值不低于100kg/h),產(chǎn)品的一次成顆粒率不得小于50%; | 符合 |
URS003 | 整個(gè)壓制過程物料溫度≦40℃。 | 符合 |
URS004 | 所制顆粒不含金屬屑、黑點(diǎn)。 | 符合 |
URS005 | 1、 壓輪、水平螺桿、垂直螺桿、整粒的速度可自行設(shè)定: 壓輪轉(zhuǎn)速:5-19.7rpm;水平送料螺桿:43-145rpm;垂直送料螺桿:14-48rpm; 整粒刀:43-145rpm 2、 打碎145rpm固定轉(zhuǎn)速 | 符合 |
URS006 | 設(shè)備具有故障自動(dòng)報(bào)警功能。 | 符合 |
URS007 | 換批時(shí)物料易清理干凈: 擠壓壓輪區(qū)域?yàn)橥饴稇冶凼綐?gòu)造,清理極為便利。(清場拆裝時(shí)間:熟練后約30分鐘) | 符合 |
URS008 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)過載時(shí)有保護(hù)功能并顯示報(bào)警。 | 符合 |
URS009 | 工藝流程配比合理,生產(chǎn)能力按物料走向逐級放大,不發(fā)生堵料、集料等現(xiàn)象,運(yùn)行可靠(堵料時(shí),有停止下料報(bào)警功能) 壓輪壓力最高:25T,壓輥之間的壓力可動(dòng)態(tài)顯示。 | 符合 |
符合 | ||
URS010 | 具備壓輪壓力隨物料變化自適應(yīng)調(diào)整功能,保證壓輪壓力均一,壓制的成型顆粒(硬度、成粒率)不隨物料的多少而變化。 | 符合 |
URS011 | 壓輪壓制段可隨時(shí)觀察物料,并安裝刮料裝置以便清楚觀察該區(qū)域 | 符合 |
URS012 | 上料口預(yù)留成能與真空上料連接的方式(加工時(shí)給于真空上料尺寸)房間高度2800mm | 符合 |
URS013 | 從加料到出料做到全密閉,密封良好,不能出現(xiàn)漏料跑粉現(xiàn)象,盡量減少設(shè)備的產(chǎn)塵。設(shè)備須有除塵裝置 | 可以 |
URS014 | 壓輪壓力、轉(zhuǎn)速和整粒速度等(包含但不限于這些)所有工藝參數(shù)可在觸摸屏上顯示調(diào)整。 | 符合 |
URS015 | 螺旋下料適應(yīng)至少三種以上的物料種類(兩種下料方式);壓輪至少適合至少三種以上的物料種類 | 符合 |
URS016 | 所有與物料接觸部分的密封(壓輪側(cè)封、整粒密封等)做到無藥粉滲入無潤滑油等異物雜質(zhì)滲出(防止污染物料)。 | 符合 |
查看更多(共0)評論列表