水份蒸發(fā)量150/hr中藥配方顆粒噴霧干燥設(shè)備
先進(jìn)性及節(jié)能性:
可調(diào)節(jié)熱風(fēng)分配器,目前國內(nèi)只有我們公司可以見到,調(diào)節(jié)熱風(fēng)軌跡,提高收率熱效率,減少沾塔現(xiàn)象。
霧化器三道密封防止漏油技術(shù) 機(jī)械密封、油壓密封、迷宮式密封徹底解決霧化器漏油問題
一次風(fēng)冷技術(shù),霧化器降溫,防止料液返頂現(xiàn)象
一二級(jí)旋風(fēng)選擇使用,根據(jù)物料比重不同,使用一級(jí),二級(jí)旋風(fēng)選擇收料,提高收料率(理論值二級(jí)旋風(fēng)收不到物料,實(shí)際生產(chǎn)中可以收到物料)
氣掃系統(tǒng),日本三菱技術(shù)指導(dǎo),杜絕斑馬線問題,提高收率,對(duì)連續(xù)化生產(chǎn)收料起到重要作用。并且在一定的領(lǐng)域,能提升熱效率。
節(jié)能技術(shù): 霧化器冷卻水進(jìn)入水膜除塵器換熱器進(jìn)入熱水罐,減少冷卻水,熱水罐蒸汽的使用量。
冷壁夾套余熱回收系統(tǒng),可節(jié)省噴霧塔3%-5%的熱量
加熱器特制換熱結(jié)構(gòu),有效節(jié)能(客戶選配)
水份蒸發(fā)量250kg/hr配方顆粒噴霧干燥塔典型用戶
序號(hào) | 開始時(shí)間 | 使用地 | 設(shè)備型號(hào) | 甲方名稱 | 目前情況 |
1 | 12.5.5 | 四川彭州 | ZLPG-180 | 四川新綠色 | 正常運(yùn)行 |
2 | 13.5.7 | 四川閬中 | ZLPG-150 | 四川康美 | 正常運(yùn)行 |
3 | 13.2.5 | 四川中江 | ZLPG-180 | 四川逢春藥業(yè) | 正常運(yùn)行 |
4 | 13.7.9 | 四川成都 | ZLPG-100 | 四川潤(rùn)馨堂藥業(yè) | 正常運(yùn)行 |
5 | 13.9.5 | 北京 | ZLPG-100 | 北京華夏本草 | 正常運(yùn)行 |
6 | 14.1.12 | 山西大同 | LPG-5000 | 威奇達(dá) | 正常運(yùn)行 |
7 | 14.9.8 | 湖北宜昌 | LPG-800 | 宜昌東陽光一期 | 正常運(yùn)行 |
8 | 14.12.5 | 江蘇泰州 | ZLPG-200 | 濟(jì)川藥業(yè) | 正常運(yùn)行 |
9 | 15.3.5 | 湖北黃石 | ZLPG-100 | 勁牌生物醫(yī)藥 | 正常運(yùn)行 |
10 | 15.4.9 | 青海共和縣 | ZLPG-50 | 青海湖藥業(yè) | 正常運(yùn)行 |
11 | 16.4.30 | 北京 | ZLPG-150 | 北京春風(fēng) | 生產(chǎn)進(jìn)行中 |
12 | 16.3.20 | 浙江慧遠(yuǎn) | ZLPG-200 | 慧遠(yuǎn)藥業(yè) | 生產(chǎn)進(jìn)行中 |
13 | 16.4.30 | 北京 | ZLPG-150 | 北京春風(fēng) | 生產(chǎn)進(jìn)行中 |
14 | 16.5.12 | 湖北宜昌 | LPG-800 | 宜昌東陽光二期 | 生產(chǎn)進(jìn)行中 |
15 | 16.4.15 | 河南鄭州 | TPG-600 | 河南金華食品 | 生產(chǎn)進(jìn)行中 |
查看更多(共0)評(píng)論列表