2.5t/h污泥處理廠空心槳葉干化設(shè)備
空心槳葉干燥機(jī)是一種以熱傳導(dǎo)為主的臥式攪拌型連續(xù)干燥設(shè)備。因攪拌葉片形似船槳,故稱槳葉干燥機(jī),國(guó)外也稱槽型干燥機(jī)或攪拌干燥機(jī)。
因該設(shè)備干燥所需要的熱量依靠熱傳導(dǎo)間接加熱,因此干燥過(guò)程不需或只需少量氣體以帶走濕份。極大地減少了被氣流帶走的這部分熱量損失,提高了熱量利用 率,是一種節(jié)能型干燥設(shè)備。 槳葉干燥機(jī)廣泛應(yīng)用于石油化工、化工、冶金、食品、醫(yī)藥、農(nóng)藥等行業(yè)中粉狀、粒狀、濾餅狀、漿液狀物料的干燥。
常州力馬干燥工程有限公司在吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行改進(jìn)、優(yōu)化設(shè)計(jì)的楔型空心槳葉干燥機(jī),可對(duì)膏狀、顆粒狀、粉狀、漿狀物料間接加熱或冷 卻,可完成干燥、冷卻、加熱、滅菌、反應(yīng)、低溫煅燒等單元操作。設(shè)備中特殊的楔型攪拌傳熱槳葉,具有較高的傳熱效率和傳熱面自清潔功能。
污泥處理廠設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量 單位 | 工程量 |
1 | 進(jìn)料倉(cāng) | 1.容積:2m3; 2.碳鋼+防腐 | 臺(tái) | 3.00 |
2 | 進(jìn)料螺旋輸送機(jī) | 1.無(wú)軸螺旋輸送機(jī) 2.葉片直徑15cm,輸送量2t/h,長(zhǎng)度1.5m 3.殼體、蓋板、葉片:不銹鋼304 | 臺(tái) | 3.00 |
3 | 進(jìn)料輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.機(jī)長(zhǎng)16.1m,提升高度4.5m,輸送量6t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
4 | 連續(xù)輸送混合機(jī) | 1.犁刀式 2.處理量:6t/h 3.材質(zhì):碳鋼+防腐,變頻電機(jī) | 臺(tái) | 1.00 |
5 | 混合料螺旋輸送機(jī) | 1.無(wú)軸螺旋輸送機(jī) 2.葉片直徑38cm,輸送量6t/h,長(zhǎng)度6.6m 3.殼體、蓋板、葉片:不銹鋼304 | 臺(tái) | 1.00 |
6 | 一級(jí)發(fā)酵進(jìn)料螺旋輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.輸送量6t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
7 | 電動(dòng)插板閥 不銹鋼304 | 個(gè) | 2.00 | |
8 | 一級(jí)好氧發(fā)酵塔 | 1.V=75m3 Φ3.6*8.5m 2.塔體:碳鋼+防腐,內(nèi)料45#鋼,輥軸45#鋼 | 臺(tái) | 2.00 |
9 | 二級(jí)發(fā)酵塔進(jìn)料輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.輸送量6t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
10 | 二級(jí)好氧發(fā)酵塔 | 1.V=75m3 Φ3.6*8.5m 2.塔體:碳鋼+防腐,內(nèi)料45#鋼,輥軸45#鋼 | 臺(tái) | 2.00 |
11 | 二級(jí)發(fā)酵出料輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.輸送量5t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
12 | 返料輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.輸送量2.5t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
13 | 干燥機(jī)進(jìn)料輸送機(jī) | 1.S型刮板機(jī)輸送機(jī) 2.輸送量2.5t/h 3.機(jī)殼與底板:不銹鋼304,刮板:不銹鋼304+高分子塑料。 | 臺(tái) | 1.00 |
14 | 空心槳葉干燥機(jī) | 1.處理量:2.5t/h 2.外殼:碳鋼+防腐 與物料接觸部分:不銹鋼304 | 臺(tái) | 1.00 |
15 | 干燥機(jī)出料螺旋輸送機(jī) | 1.無(wú)軸螺旋輸送機(jī) 2.輸送量2.5t/h,長(zhǎng)度1.5m 3.殼體、蓋板、葉片:不銹鋼304 | 臺(tái) | 1.00 |
16 | 生物質(zhì)蒸氣發(fā)生裝置(內(nèi)置旋風(fēng)除塵) | 1.蒸汽產(chǎn)生量:0.25t/h 2.機(jī)殼:碳鋼+防腐 | 臺(tái) | 2.00 |
17 | 軟水箱1t PE | 臺(tái) | 1.00 | |
18 | 軟化水裝置 Q=0.25m3/h | 臺(tái) | 1.00 | |
19 | 一級(jí)發(fā)酵塔供氧風(fēng)機(jī)A/B/C/D | 1.Q=2000M3/H P=1300Pa; 2.機(jī)殼、葉輪:304不銹鋼或FRP;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54;出口向上,圓口法蘭式連接,蝸殼最低部設(shè)有排閥 | 臺(tái) | 4.00 |
20 | 二級(jí)發(fā)酵塔供氧風(fēng)機(jī)A/B/C/D | 1.Q=2000M3/H P=1300Pa; 2.機(jī)殼、葉輪:304不銹鋼或FRP;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54;出口向上,圓口法蘭式連接,蝸殼最低部設(shè)有排閥 | 臺(tái) | 4.00 |
21 | 一級(jí)發(fā)酵塔抽氣風(fēng)機(jī)A/B/C/D | 1.Q=400M3/H P=400Pa; 2.機(jī)殼、葉輪:304不銹鋼或FRP;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54;出口向上,圓口法蘭式連接,蝸殼最低部設(shè)有排閥 | 臺(tái) | 4.00 |
22 | 二級(jí)發(fā)酵塔抽氣風(fēng)機(jī)A/B/C/D | 1.Q=400M3/H P=400Pa; 2.機(jī)殼、葉輪:304不銹鋼或FRP;電機(jī)防護(hù)等級(jí)IP54;出口向上,圓口法蘭式連接,蝸殼最低部設(shè)有排閥 | 臺(tái) | 4.00 |
23 | 布袋除塵器(含引風(fēng)機(jī)) | 1.處理風(fēng)量:4000m3/h 2.外殼:不銹鋼304 | 臺(tái) | 1.00 |
24 | 冷卻降溫塔(含循環(huán)泵) | 1.處理風(fēng)量:4000m3/h 2.外殼:碳鋼+防腐 | 臺(tái) | 1.00 |
25 | 生物除臭塔(含引風(fēng)機(jī)) | 1.處理風(fēng)量:6000m3/h 2.外殼:PP,填料為火山巖 | 臺(tái) | 1.00 |
查看更多(共0)評(píng)論列表