KJG-150生化污泥雙槳葉干燥機
1、主機設備采用雙槳葉干燥機或其它適用于甲方物料干燥的設備,并列出能耗說明,處理能力60噸/24小時。
2、干燥物料性質參數(shù):物料為抗生素廢水所產污泥,物料是由高壓板框生產出的泥餅,呈塊狀,物料溫度常溫,含水率60%-70%。
3、產量要求及物料參數(shù):每天處理60噸、成品含水率≤15%、熱源介質飽和蒸汽,最終產品為粉末狀。
4、干燥機與物料接觸部位材質以碳鋼和不銹鋼分別報價。
5、根據(jù)物料情況設計提供尾氣處理設備,配置除塵、除臭設施。
6、本套干燥機設計按整套系統(tǒng)設計,包含進料設置、輸送設置、干燥設置、出料設置、除塵除味設置等,出具工藝流程圖。
7、干燥機按壓力容器設計、制造,有壓力容器資料所有資料。
常州力馬干燥科技有限公司
典型用戶
臺塑集團 | KJG-41 | 電鍍污泥 |
四川力爾化學有限公司 | KJG-110 | 化工污泥 |
安徽同楨環(huán)保有限公司 | KJG-70 | 城市污泥 |
上海環(huán)境院 | KJG-9 | 尾礦 |
常州常京化學有限公司 | KJG-10 | 化工污泥 |
重慶清禧環(huán)保科技有限公司 | KJG-110 | 市政污泥 |
重慶凱林制藥有限公司 | KJG-24 | 生化污泥 |
上海清浥環(huán)??萍加邢薰?/p> | KJG-50 | 化妝品污泥 |
湖南科健環(huán)保有限公司 | KJG-41 | 城市污泥PPP項目 |
日本倉敷化工有限公司 | KJG-150 | 化工污泥 |
上海神華 | KJG-10 | 煤粉灰 |
英軒實業(yè)有限公司 | KJG-170 | 好氧污泥 |
國藥集團 | KJG-180 | 發(fā)酵菌絲體 |
山東省泰禾水處理 | KJG-200 | 生化污泥 |
宣達實業(yè)集團 | KJG-240 | 雞糞發(fā)酵 |
中國五環(huán)工程有限公司 | KJG-130 | 造紙污泥 |
寧夏多維泰瑞制藥有限公司 | KJG-60 | 生化污泥 |
查看更多(共0)評論列表