配方顆粒車間噴霧干燥設(shè)備生產(chǎn)線
配方顆粒車間干燥設(shè)備報價總清單
一、200(氣掃型)報價清單
崗位/位置 | No. | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注(單臺) | 單價 (萬元) | 總價 (萬元) |
噴霧干燥崗位 | 1 | 供料及霧化系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含螺桿泵;管道;閥門;料液暫存罐1000L;清水罐400L;輸送水泵;料液暫存罐閥門;霧化器。 詳見設(shè)備URS |
|
|
2 | 空氣除濕、加熱及凈化系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含初、中效過濾器;空氣除濕表冷器;蒸汽加熱及比例調(diào)節(jié)閥門等;電加熱;耐高溫高效空氣過濾器;熱風保溫管道。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
3 | 主塔 | 200 | 5 | 套 | 含熱風蝸殼;熱風分配器;一次風冷系統(tǒng);冷風夾套、冷壁風機及熱能回收;干燥主塔;氣錘;觀察門;霧化器專用放置架及吊裝龍門架(8臺噴霧配2套電動葫蘆);吹掃裝置系統(tǒng)空氣過濾器(D級)。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
4 | 除塵系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含旋風分離器;噴淋除塵器。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
5 | 介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含送風機;引風機;連接管道,尾氣管道 詳見設(shè)備URS |
|
| |
6 | 收料系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含冷凍除濕機(含空氣過濾器);輸送風機;渦旋閥;卸料閥、輸送管道;收料旋風;電加熱、高溫高效空氣過濾器。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
7 | 支架、平臺 | 200 | 5 | 套 | 含設(shè)備支架;操作平臺(兩層平臺)。詳見設(shè)備URS |
|
| |
自控 | 8 | 自控系統(tǒng) | 200 | 5 | 套 | 含變頻器;橋架;電線電纜; 詳見設(shè)備URS |
|
|
安裝及管路 | 9 | 設(shè)備安裝及管路系統(tǒng)材料及安裝費 | 200 | 5 | 套 | 詳見設(shè)備URS |
|
|
合計 |
|
|
二、100(氣掃型)報價清單
崗位/位置 | No. | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注(單臺) | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
噴霧干燥崗位 | 1 | 供料及霧化系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含螺桿泵;管道;閥門;料液暫存罐1000L;清水罐500L,循環(huán)水泵;料液暫存罐閥門;霧化器。 詳見設(shè)備URS |
|
|
2 | 空氣除濕、加熱及凈化系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含初、中效過濾器;空氣除濕表冷器;蒸汽加熱及閥門;電加熱;耐高溫高效空氣過濾器;熱風保溫管道。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
3 | 主塔 | 100 | 1 | 套 | 含熱風蝸殼;熱風分配器;一次風冷;冷風夾套、冷壁風機及熱能回收;干燥主塔;氣錘;觀察門;霧化器吊裝;吹掃裝置及過濾器。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
4 | 除塵系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含旋風分離器;噴淋除塵器。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
5 | 介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含送風機;引風機;連接管道;尾氣管道; 詳見設(shè)備URS |
|
| |
6 | 收料系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含冷凍除濕機(含空氣過濾器);輸送風機;渦旋閥;卸料閥、輸送管道;收料旋風;電加熱、高溫高效空氣過濾器。 詳見設(shè)備URS |
|
| |
7 | 支架、平臺 | 100 | 1 | 套 | 含設(shè)備支架;操作平臺(兩層平臺)。詳見設(shè)備URS |
|
| |
自控 | 8 | 自控系統(tǒng) | 100 | 1 | 套 | 含變頻器;橋架;電線電纜; 詳見設(shè)備URS |
|
|
安裝及管路 | 9 | 設(shè)備安裝及管路系統(tǒng)材料及安裝費 | 200 | 1 | 套 | 詳見設(shè)備URS |
|
|
合計 |
|
|
查看更多(共0)評論列表