ф1700X4400臥式真空刮板干燥機
序號 | 名稱 | 參數(shù)(規(guī)格) |
| 容器 |
|
1 | 全容積 | 10 |
2 | 裝載系數(shù) | 0.6 |
3 | 筒體尺寸 |
|
|
| 端蓋型: ф1700X4400 |
4 | 筒體(封頭)主材 | 304 |
5 | 筒體厚度 | 18mm |
6 |
|
|
| 采用端蓋型 | 端蓋厚度82mm(Q235B+4mm304襯板) |
7 | 拋光 | Ra=0.4 mm |
8 | 設(shè)計溫度 | 120℃ |
9 | 工作溫度 | ~ 65℃ |
10 | 設(shè)計壓力 MPa | -0.1/0.6 |
11 | 操作壓力 | -0.0 |
12 | 進料口尺寸 | PN16,DN300 含自控進料閥 |
13 | 出料口尺寸 | PN16,DN250含自控出料閥 |
| 夾套 |
|
14 | 主材 | Q245R |
15 | 夾套腐蝕裕量 | 1mm |
16 | 傳熱面積(不包括主軸) |
|
|
| 端蓋型(包括端蓋上的夾套):25.4 m2 |
17 | 夾套設(shè)計溫度 | 120℃ |
18 | 夾套工作溫度 | ~ 85℃,加熱完成后,低溫水冷卻,2-7 ℃ |
19 | 介質(zhì) | 熱水/冷水 |
20 | 夾套設(shè)計壓力MPa | 0.6 |
21 | 夾套減少短路的設(shè)置 | 夾套內(nèi)設(shè)折流板,分三夾套,雙進雙出 |
22 | 設(shè)備總凈重 | 16t |
23 | 主軸 | 需按通熱水設(shè)計 |
24 | 主軸軸徑 | ф325X20 |
| 內(nèi)件 |
|
25 | 型式 | 槳葉式 |
26 | 間隙 | 不大于5mm, 封頭型式時與封頭間隙不大于10mm |
27 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 5 ~ 40 rpm |
28 | 是否變頻 | 是,獨立風(fēng)扇變頻電機 |
29 | 總功率 | 90KW(主功率) |
30 | 電機供應(yīng)商 | 錫安達防爆電機 |
21 | 電機型號 | YBP-3.5M-6-90KW |
32 | 電機防爆/電機防護/絕緣/溫升等級 | DIIBT4/ IP55/F/B,采用變頻防爆電機,則等同2級能耗;采用防爆電機,則能耗等級可選用2級 |
33 | 冷卻風(fēng)機接線要求 | 獨立冷卻風(fēng)扇功率0.37kw,380v,需獨立供電,冷卻風(fēng)扇不受主機變頻器控制,與主機啟停關(guān)聯(lián) |
34 | 減速機供應(yīng)商 | SEW MC3PLSF08 |
35 | 主軸機封 | 機封廠家定制 |
36 | 循環(huán)油泵(有、無?) | 功率0.55Kw,流量10L/min,最大壓力2.5MPa |
37 | 軸承 | NSK |
38 | 過濾器連接尺寸 | 由貴方提供 |
| 其他 |
|
39 | 真空泄漏量 | 不低于半小時(20 torr)小于10l/hour(20 torr) |
40 | 墊片材質(zhì) | PTFE |
41 | 飛刀數(shù)量 | 無 |
42 | 取樣閥 | 有2個管口,其中1個配悶蓋,一個配取樣閥 |
43 | 人孔DN450 | 特殊設(shè)計,自帶保溫層 |
44 | 接管 | 所有接管內(nèi)側(cè),不累積物料 |
45 | 保溫層 | 巖棉,厚度60mm;外層材料3mm304 |
46 | 設(shè)備1米處噪音 | <85dBA,按國家電機噪音相關(guān)標準 |
47 | 設(shè)備使用年限 | 十年 |
查看更多(共0)評論列表