No. | 要求Requirements | 響應(yīng)情況 |
URS001 | 噴霧干燥機(jī)生產(chǎn)能力:確保生產(chǎn)能力在設(shè)備提供的技術(shù)參數(shù)范圍內(nèi),料液處理量10Kg/h,并且設(shè)備生產(chǎn)能力不得低于設(shè)定生產(chǎn)能力的95%。 |
|
URS002 | 干燥成品含水量不得高于5% |
|
URS003 | 產(chǎn)品收集效率≥95%,以麥芽糊精溶液為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 |
|
URS004 | 生產(chǎn)過程不得出現(xiàn)粘壁、軟化、熔融甚至焦化現(xiàn)象,適應(yīng)多產(chǎn)品的干燥。 |
|
URS005 | 進(jìn)風(fēng)溫度可調(diào)控,溫度調(diào)節(jié)精度±2℃ |
|
URS006 | 與物料接觸的傳動(dòng)件采用良好密封或采用可靠的防漏滴裝置,杜絕水、油等污染藥物。 |
|
URS007 | 霧化器能根據(jù)不同的物料特性進(jìn)行噴霧調(diào)節(jié),在充分保證正常工作的前提下確保物料噴霧直徑小于塔體直徑。 |
|
URS008 | 直接接觸物料的空氣經(jīng)凈化過濾處理后,空氣潔凈度不得低于D級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 |
|
URS009 | 系統(tǒng)排風(fēng)須考慮倒灌設(shè)計(jì),并且排風(fēng)符合環(huán)保排風(fēng)標(biāo)準(zhǔn),或采取可行的捕塵裝置進(jìn)行有效收集。 |
|
URS010 | 設(shè)備進(jìn)出物料口須符合GMP要求(做為采購(gòu)設(shè)備的最低標(biāo)準(zhǔn)), |
|
URS011 | 高效過濾器安裝完畢后須做完整性測(cè)試,并出具合格報(bào)告。 |
|
URS012 | 為防止物料在塔內(nèi)壁形成粘壁和附壁,系統(tǒng)配置旋轉(zhuǎn)氣掃裝置,氣掃配置高壓風(fēng)機(jī),電加熱器及高效過濾器。 |
|
URS013 | 為保護(hù)物料,防止物料高溫軟化和色澤加深,塔壁采用冷壁風(fēng)技術(shù),設(shè)置冷風(fēng)夾套,并將預(yù)熱進(jìn)行回收利用。 |
|
URS014 | 機(jī)組用PLC程序控制系統(tǒng)回路,觸摸屏動(dòng)畫顯示工藝流程,變量操作參數(shù)實(shí)現(xiàn)模糊技術(shù)自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié), 包括霧化器轉(zhuǎn)速、進(jìn)出塔溫度、壓力顯示、故障顯示等,并具打印功能,做為生產(chǎn)記錄的依據(jù)。 |
|
URS015 | 設(shè)備清洗必須滿足GMP清洗驗(yàn)證的要求,并列出難清洗部位清洗方式圖。 |
|
URS016 | 1、料液條件 物料名稱: 中藥浸膏、中藥提取液 初水分: 70~80% 終水分: 3~6% 處理量: 5~10Kg/h 料液溫度: 20℃(常溫) 料液比重: ≤1.18g/cm3 |
|
URS017 | 2、工藝條件 霧化方式: 離心式 霧滴與熱空氣接觸方式: 并流式 熱源和加熱方式:電加熱 進(jìn)風(fēng)溫度: 180℃(最高設(shè)計(jì)為200℃) 排風(fēng)溫度: 80~90℃ 出料方式: 旋風(fēng)除塵器+水沫除塵器 系統(tǒng)材質(zhì)要求: 見配置清單 |
|
查看更多(共0)評(píng)論列表