名稱 | 形態(tài) | 原含水% | 終含水% | 處理量(KG/批)產(chǎn)量(KG/H) | 熱風(fēng)溫度或干燥時間 | 設(shè)備選型 |
催化劑 |
| 75 | 2 | 900 | 13 h | 流箱式干燥機(jī) |
碳酸鎂 | 粒狀 | 62 | 0.01 | 210 | 0.8 h | 通風(fēng)帶式干燥機(jī) |
有機(jī)藥品 | 粒狀 | 39 | 0.001 | 150 | 0.4 h | 通風(fēng)帶式干燥機(jī) |
氧化鈦 | 粒狀 | 45 | 0.005 | 250 | 1 h | 通風(fēng)帶式干燥機(jī) |
聚丙烯 | 粉末 | 0.1 | 0.01 | 6300 | 20 min | 槳葉式干燥機(jī) |
聚丙烯 | 粉末 | 35-40 | 7-9 | 5572 | 130°C氮?dú)?/p> | 氣流干燥機(jī) |
聚丙烯 | 粉末 | 24 | 5 | 700 | 140°C氮?dú)?/p> | 氣流干燥機(jī) |
聚丙烯 | 粉末 | 7-9 | 0.1 | 5000 | 130°C氮?dú)?/p> | 振動流化床 |
醬油渣 |
| 29 | 13 | 1670 | 16 min | 槳葉式式干燥機(jī) |
有機(jī)藥品 | 微粉 | 36 | 0 | 1000 | 7 h | 真空耙式干燥機(jī) |
白土 | 微粉 | 20 | 0 | 40 | 24 h | 真空耙式干燥機(jī) |
顏料 | 粉狀 | 60 | 0.3 | 200 | 5 h | 穿流箱式干燥機(jī) |
醫(yī)藥品 |
| 65 | 0.5 | 260 | 6 h | 穿流箱式干燥機(jī) |
米糠 | 粉 | 70 | 13 | 450 | 400°C | 氣流干燥機(jī) |
鋸末 | 粉粒 | 44 | 33 | 4600 | 220°C | 氣流干燥機(jī) |
聚氯乙烯 |
| 17 | 1.5 | 2000 | 140°C | 氣流干燥機(jī) |
淀粉 |
| 44 | 15 | 1000 | 135°C | 氣流干燥機(jī) |
活性污泥 | 濾餅 | 85 | 10 | 720 | 400°C | 氣流干燥機(jī) |
硅藻土 | 濾餅 | 73 | 10 | 3500 | 600°C | 氣流干燥機(jī) |
高嶺土 | 濾餅 | 50 | 3 | 1000 | 350°C | 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) |
H酸 | 濾餅 | 43 | 5 | 373 | 270°C | 旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī) |
染料 | 泥膏狀 | 50 | 0.4 | 14KG/H.M² |
| 單滾筒干燥機(jī) |
活性污泥 | 泥狀 | 92 | 10 | 12.7KG/H.M² |
| 雙滾筒干燥機(jī) |
蔬菜 |
| 75-85 | 6-10 | 800 | 80°C/5 h | 隧道式烘箱 |
無機(jī)鹽 | 粉 | 2 | 0 | 800 | 4 h | 雙錐真空干燥機(jī) |
藥品 | 粉 | 15 | 0.15 | 145 | 10 min | 園盤式干燥機(jī) |
樹脂 | 粉粒 | 38 | 3 | 840 | 60 min | 園盤式干燥機(jī) |
活性炭 | 粒 | 41 | 3 | 140 | 29 min | 園盤式干燥機(jī) |
合成肥料 | 粒狀 | 13 | 1.5 | 6000 | 950°C | 壓力噴霧干燥機(jī) |
活性污泥 | 泥狀 | 85 | 9 | 190 | 850°C | 攪拌回轉(zhuǎn)筒干燥機(jī) |
牧草 | 50草段 | 80 | 10 | 700 | 460°C | 并流回轉(zhuǎn)筒干燥機(jī) |
煤 | 小塊 | 8 | 3 | 15000 | 150°C | 逆流回轉(zhuǎn)筒干燥機(jī) |
聚氯乙烯 | 粉 | 2 | 0.3 | 2400 | 85°C | 多室流化床干燥機(jī) |
復(fù)合肥 | 粒狀 | 7 | 1 | 4400 | 干燥冷卻 | 多室流化床干燥機(jī) |
聚氯乙烯 | 粉 | 22 | 0.1 | 4500 | 85°C | 多室流化床+間接加熱管 |
洗滌劑 |
| 38 | 10 | 3200 | 230°C | 壓力噴霧干燥機(jī) |
牛奶 |
| 60 | 3.5 | 4800 | 170°C | 壓力噴霧干燥機(jī) |
高分子 | 粉末 | 86 | 3 | 2450 | 130°C | 離心噴霧干燥機(jī) |
查看更多(共0)評論列表